V99 EXTRA MATT — ichki yuzalar uchun yuqori samarali ultra mat bo'yoq. Eshiklar, mebel va jihozlarga, shu jumladan laminat va melamin yuzalarga ham surtish uchun yaroqli. Past qatlam qalinligida yuqori qoplaydigan qobiliyatni ta'minlaydi. Mahsulot surtishda oson, cho'tka va g'altak izlari ko'rinmaydi, mahalliy qayta bo'yash ko'rinadigan chegarasiz amalga oshiriladi.
V99 EXTRA MATT xonaning havodagi erkin formaldegidni parchalab, uni zararsiz moddaga aylantiradi. Kumush ionlarining innovatsion texnologiyasi bakteriyalarning ko'payishini to'xtatadi — ish yuzasi va xavo muhiti sanitariya talablariga javob beradi. Mahsulot HACCP sertifikatiga ega (UNI 11021:2002) va oziq-ovqat mahsulotlari qayta ishlanadigan xonalarda qo'llash uchun yaroqli. Namlik darajasi 80% dan yuqori bo'lgan sharoitlarda qo'llash uchun maxsus sinovdan o'tkazilgan.
Minimal ekologik mezonlarga (M.E.C.) muvofiq bo'lib, davlat binolarini loyihalash, qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlashga oid xizmat xaridlarida qo'llanilishi mumkin.
Ifloslanishga nisbatan to'liq ekspluatatsion xususiyatlar 20 °C harorat va 65% nisbiy namlikda 14 kunlik polimerlanish jarayoni tugagandan so'ng namoyon bo'ladi.
Qo'llanish sohasi
Ichki yuzalar: beton, shtukatirka, gips, gipsokarton, yog'och, laminat, melamin. Metall yuzalarga surtish uchun oldindan yog'sizlantirish va maxsus zanglashga qarshi grunt qo'llash talab etiladi. Maktablar, bolalar muassasalari, kasalxonalar, qariyalar uylari, umumiy ovqatlanish ob'ektlari, sartaroshxonalar, kosmetik salonlar va umumiy foydalanish binolarida qo'llash uchun tavsiya etiladi. Faqat ichki ishlar uchun mo'ljallangan.
Afzalliklar
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Mahsulot turi | Ichki ishlar uchun ultra mat dekorativ qoplama |
| Estetik ta'sir | Ultra mat, 85° burchakda 0–5 yaltirlik birligi |
| Solishtirma og'irlik (oq) | 1,370 ± 30 g/l, 20 °C da (ISO 2811-1) |
| Solishtirma og'irlik (neytral) | 1,350 ± 30 g/l, 20 °C da |
| Sarf | 9–11 m²/l, ikki to'liq qatlamda |
| Yaltirlik | 0–5 GU (EN ISO 2813) |
| Qoplaydigan qobiliyat | ≥ 99,5, 1-sinf, 9–11 m²/l sarf bilan (UNI EN ISO 6504-3) |
| Ranglar | Oq, neytral, katalog ranglari, NCS Index 2050, RAL Classic K5 |
| Suyultirish | Ishlatishga tayyor; zarur bo'lsa 5–10% suv qo'shish mumkin |
| Surtish usuli | Cho'tka, g'altak, purkagich |
| Qatlamlar soni | 1–2 |
| Qurishgacha vaqt ("tegilmasin") | 20 °C da 2 soat |
| Qatlamlar orasidagi vaqt | 20 °C da 4–6 soat |
| To'liq qurishgacha vaqt | 20 °C da 24 soat |
| To'liq polimerizatsiya muddati | 20 °C va 65% nisbiy namlikda 14 kun |
| Surtish harorati | +10 °C dan +30 °C gacha |
| Saqlash | Mahkam yopilgan idishda, +5 °C dan +30 °C gacha |
| Yaroqlilik muddati | Ochilmagan mahkam yopilgan idishda taxminan 2 yil |
| Qadoqlash | 1 l / 4 l / 10 l |
| Yuvilishga chidamlilik | 5000 dan ortiq sikl, "Superyuviladigan" (UNI 10560, EN 13300) |
| Antibakterial faollik | Samarali, 99% kamaytirish (ISO 22196, JIS Z 2801) |
| Yuqori namlikka chidamlilik | Muvofiq (EN ISO 6270-1) |
| Tozalash vositalariga chidamlilik | Xlorli, kislotali va ishqoriy yog' erituvchilarga chidamli (UNI EN ISO 2812-1) |
| Ifloslanish darajasi | Juda past, ΔL = 2 (UNI 10792) |
| HACCP sertifikati | Oziq-ovqat mahsulotlari mavjud bo'lgan xonalar uchun yaroqli (UNI 11021) |
Dogʻlarga chidamlilik sinovi
| Modda | 5 daqiqa ichida olib tashlash | 1 soat ichida olib tashlash | 24 soat ichida olib tashlash |
|---|---|---|---|
| Choy | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Qahva | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Meva sharbati | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Zaytun moyi | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Ketchup | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Mayonez | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Qizil vino | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Kremsimon pastalar | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Bolalar markerlar | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Coca-Cola | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
| Sharli qalam | Iz qolmadi | Iz qolmadi | Iz qolmadi |
Ekologik ko'rsatkichlar
| Parametr | Standart | Qiymat |
|---|---|---|
| Ichki muhitga havo ifloslanishi emissiyasi | ISO 16000 | TVOC < 1 mg/m³, A+ sinfi |
| Xavfli moddalar | — | Mavjud emas |
| Formaldegid emissiyasi | JIS A 1902-3 | 0,005 mg/m²h dan kam, F**** sinfi |
| Tayyor mahsulotdagi UOB | Direktiva 2004/42/CE, A/l kat. | 7 g/l gacha (YI limiti — 200 g/l) |
| Minimal ekologik mezonlar (M.E.C.) | — | Muvofiq |