V44 MATT — ichki yuzalar uchun professional suv dispersiyali bo'yoq. Mahsulot formulasi past qatlam qalinligida yuqori qoplaydigan qobiliyatni ta'minlaydi va qoplamanin aniq oplik saqlanishiga yordam beradi. Bo'yoq cho'tka, g'altak yoki purkagich yordamida surtiladi. Cho'tka yoki g'altak bilan surtilganda, qurigandan keyin asbob izlari sezilmaydi, jumladan o'rta rang tonlarida ham. Ochıq tonlarda mahalliy qayta bo'yash imkoniyati mavjud — ko'rinadigan o'tish izlari qolmaydi. Abrativ ta'sirlarga nisbatan yaxshi chidamlilik ko'rsatadi.
Qo'llanish sohasi
Faqat ichki ishlar uchun. Ichki yuzalarda qo'llaniladi.
Afzalliklar
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Mahsulot turi | Nafas oladigan suv dispersiyali ichki bo'yoq |
| Rang | Oq va katalog ranglari |
| Estetik ta'sir | Mat |
| Solishtirma og'irlik (oq) | 1,341 ± 30 g/l, 20 °C da |
| Solishtirma og'irlik (neytral) | 1,355 ± 30 g/l, 20 °C da |
| Sarf | 9–12 m²/l, ikki qatlamda |
| Yaltirllik | 5–10 GU (EN ISO 2813) |
| Qoplaydigan qobiliyat | 98,55 (UNI EN ISO 6504-3) |
| Suyultirish — 1-qatlam | Og'irlik bo'yicha 20%, ichimlik suvi bilan |
| Suyultirish — 2-qatlam | Og'irlik bo'yicha 15%, ichimlik suvi bilan |
| Surtish usuli | Cho'tka, g'altak, purkagich |
| Qatlamlar soni | 2 |
| Qurishgacha vaqt ("tegilmasin") | 20 °C da 30 daqiqa |
| Qatlamlar orasidagi vaqt | 20 °C da 4 soat |
| To'liq qurishgacha vaqt | 20 °C da 12 soat |
| Surtish harorati | +10 °C dan +30 °C gacha |
| Saqlash | Mahkam yopilgan idishda, +5 °C dan +30 °C gacha |
| Yaroqlilik muddati | Ochilmagan mahkam yopilgan idishda taxminan 2 yil |
| Qadoqlash | 1 l / 4 l / 12 l |
| Ifloslanish darajasi | Juda past (ΔL = 2, UNI 10792) |
| Tozalash vositalariga chidamlilik | Xlorli, kislotali va ishqoriy yog' erituvchilarga chidamli (UNI EN ISO 2812-1) |
Ekologik ko'rsatkichlar
| Parametr | Standart | Qiymat |
|---|---|---|
| Xavfli moddalar | — | Mavjud emas |
| Formaldegid emissiyasi | JIS A 1902-3 | 0,005 mg/m²h dan kam, F**** sinfi |
| Tayyor mahsulotdagi UOB | Direktiva 2004/42/CE, A/l kat. | 16 g/l gacha (YI limiti — 200 g/l) |